Żywienie Loch
Pasze dla loch | Koncentraty dla loch | ||||
17-01 Locha Karmiąca |
18-01 Locha Luźna i niskoprośna |
28-01 7,5%-17,5% Locha Karmiąca |
28-02 15-17,5% Locha Karmiąca Lacto Plus |
30-01 10% Locha Luźna i niskoprośna |
|
En. Met. MJ. | 13,25 | 13,45 | 12,45 | 12,90 | 11,00 |
Białko og. % | 15,80 | 37,50 | 36,00 | 36,1 | 25,00 |
Tłuszcz og.% | 2,88 | 4,37 | 2,25 | 2,36 | 1,8 |
Wapń ogólny | 0,98 | 3,60 | 5,30 | 5,3 | 8,00 |
Fosfor | 0,65 | 1,48 | 2,1 | 2,3 | 2,32 |
Sód ogólny | 0,20 | 0,80 | 1,32 | 1,30 | 1,80 |
Lizyna | 0,90 | 4,90 | 3,60 | 3,64 | 1,90 |
Metionina | 0,29 | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,50 |
Treonina | 0,58 | 1,90 | 1,58 | 1,58 | 1,1 |
Tryptofan | 0,18 | 0,16 | 0,58 | 0,58 | 0,42 |
Witamina A | 11000 | 60000 | 64170 | 64170 | 110000 |
Witamina D3 | 2000 | 7500 | 11666 | 11666 | 20000 |
Witamina E | 45 | 850 | 400 | 900 | 450 |
Dodatki | Aromabiotyk |
Czosnek+ maślan |
Aromabiotyk |
Probiotyk Aromabiotyk |
Aromabiotyk |
Zakwaszacz | + | ++ | |||
Enzymy | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
PASZE DLA LOCH
- Nr 17-01 Mieszanka dla loch karmiących i wysokoprośnych.
- Nr 18-01 Mieszanka dla loch luźnych i niskoprośnych.
Pasze te są doskonale zbilansowane, zawierają wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, a także dodatki regulujące gospodarkę hormonalną loch, powodujące szybkie i wyraźne wejście w ruję. Bardzo ważne jest tutaj, szczególnie dla loch karmiących, bogactwo składników mineralno-witaminowych zapewniające prawidłową mleczność lochy, a zatem bezproblemowy odchów prosiąt.
KONCENTRATY DLA LOCH
- Nr 28 Koncentrat dla loch karmiących i wysokoprośnych stosowany w ilości 15%
- Nr 30 Koncentrat dla loch luźnych i niskoprośnych stosowany w ilości 10%
- 28-02 Koncentrat dla loch 4 tyg. Przed porodem i do odsadzenia prosiąt 15-17,5% produkt o podwyższonych parametrach
Przykładowe receptury sporządzania pasz
dla loch z wykorzystaniem koncentratów WIMA
Surowce % | Lochy karmiące Koncentrat Nr 28 | Lochy luźne i nisko prośne Koncentrat Nr 30 | ||||
Koncentrat | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Kukurydza | – | – | 5 | – | – | 5 |
Pszenica | – | 40 | – | 15 | 35 | – |
Pszenżyto | 35 | 20 | 35 | 20 | – | 30 |
Jęczmień | 40 | – | 45 | 40 | 25 | 40 |
Żyto | – | 15 | – | – | 15 | – |
Otręby psz. | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Razem | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
En. Metab. | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,2 | 12,1 | 12,2 |
Białko og. | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 14,4 | 14,3 | 14,4 |
Lizyna | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,72 | 0,71 | 0,72 |
Pewne wejście każdej lochy w ruję oraz skuteczne pokrycie to bardzo duże oszczędności.