Korektory białkowe i energetyczne
KOREKTORY BIAŁKOWE | KOREKTOR ENERGETYCZNY | ||
WIMA-KOR 38 | WIMA-KOR 46U | WIMA-KOR ENERGY 81-05 |
|
Białko % | 38 | 46 | 10.1 |
Włókno % | 8,16 | 9,50 | 2,90 |
Wapń % | 0,37 | 0,70 | 1,18 |
Fosfor % | 0,86 | 0,80 | 0.40 |
Sód % | 0,05 | 0,16 | 0,07 |
NEL | 7,3 | 6,60 | 10,00 |
En Met. MJ | 10,16 | 9,62 | 13,15 |
BTJN | 26,56 | 31,00 | 7,00 |
BTJE | 16,72 | 14,6 | 16,60 |
JPM | 1,01 | 0,95 | 1,40 |
JPŻ | 0,98 | 0,92 | 1,37 |
DODATKI | — | — | Drożdże żywe |
MOCZNIK | — | — | — |
KOREKTORY BIAŁKOWE
Korektory białkowe WIMA-KOR są najlepszym źródłem białka, na bazie którego można bilansować wszystkie rodzaje pasz dla bydła mlecznego jak i opasowego. Skład korektorów to śruta sojowa, śruta rzepakowa, śruta słonecznikowa oraz inne białkowe komponenty.
WIMA-KOR 46U – Białko ogólne na poziomie 46%
WIMA-KOR 38 – Białko ogólne na poziomie 38%
KOREKTOR ENERGETYCZNY
WIMA-KOR ENERGY – Białko 10 %, Energia 10.00 NEL
Korektor energetyczny przeznaczony do pokrycia niedoborów energetycznych krów wysokowydajnych. Koncentrat zabezpiecza przed wystąpieniem chorób metabolicznych zawiera żywe kultury drożdży, tłuszcz palmowy otoczkowany oraz specjalistyczne dodatki energetyczne.